- Carreras UNY
Comunicación Social
Derecho
+500 Profesionales
Los profesionales de Comunicación Social en la Universidad Yacambú se destacan por su capacidad de trabajo en equipo y compromiso con la sociedad. Con una visión crítica y proactiva, participan activamente en procesos de transformación comunicacional, contribuyendo a la construcción de una información veraz y responsable para el desarrollo del país.





su papel en la sociedad
Los comunicadores sociales juegan un papel clave en la transmisión de información veraz y oportuna. Su trabajo va más allá del periodismo, abarcando áreas como la publicidad, el marketing y la gestión de la opinión pública. Son responsables de generar conciencia social, fomentar el pensamiento crítico y dar voz a comunidades en distintos espacios, promoviendo la transparencia y el derecho a la información.
Así se vera tu carrera UNY-versitaria
Perfil Profesional Egresado
Los profesionales en Comunicación Social cuentan con competencias en investigación, redacción y gestión de medios. Son capaces de analizar el impacto de la información en la sociedad, participar en proyectos de comunicación estratégica y desempeñarse en prensa, publicidad o producción audiovisual.
Pensum de Comunicación Social
| 1 | THC-0162 | Comunicación Oral y Escrita | 2 |
| 1 | THE-0162 | Educación Física y Salud | 2 |
| 1 | THC-0193 | Historia de la Comunicación | 3 |
| 1 | THH-0162 | Historia Económica y Política de Venezuela | 2 |
| 1 | TII-0193 | Informática Básica | 3 |
| 1 | THT-01124 | Teoría de la Comunicación | 4 |
| 2 | THD-0262 | Desarrollo Humano | 2 |
| 2 | THA-0262 | Estudios Ambientales | 2 |
| 2 | THF-0293 | Fuentes y Gestión de la Información | 3 |
| 2 | THF-0262 | Fundamentos Filosóficos | 2 |
| 2 | THI-02124 | Inglés Básico | 4 |
| 2 | THT-02124 | Taller de Morfosintaxis | 4 |
| 3 | TJF-0362 | Fundamentos de Derecho | 2 |
| 3 | THE-03124 | Géneros Periodísticos Informativos | 4 |
| 3 | THI-03124 | Inglés Intermedio | 4 |
| 3 | THI-0393 | Introducción a la Investigación | 3 |
| 3 | THL-0393 | Locución y Oratoria | 3 |
| 3 | THS-0393 | Socioantropología | 3 |
| 4 | TID-04124 | Estadística Descriptiva | 4 |
| 4 | THI-04124 | Inglés Avanzado | 4 |
| 4 | THL-0493 | Literatura y Comunicación | 3 |
| 4 | THR-0493 | Producción de Radio y Podcast | 3 |
| 4 | THP-0493 | Psicología Social | 3 |
| 4 | THA-04124 | Taller de Géneros Informativos | 4 |
| 4 | THT-04124 | Teoría de la Imagen | 4 |
| 5 | THF-05124 | Fotografía | 4 |
| 5 | THG-05124 | Géneros Periodísticos de Opinión | 4 |
| 5 | THI-0593 | Inclusión Social y Diversidad | 3 |
| 5 | THC-0593 | Inglés Instrumental | 3 |
| 5 | THM-0593 | Metodología de la Investigación | 3 |
| 5 | TAP-05124 | Proyecto Integrador I | 4 |
| 5 | THS-0593 | Sociología de la Comunicación | 3 |
| 6 | THA-06124 | Artes Gráficas | 4 |
| 6 | TAE-0662 | Emprendimiento e Innovación | 2 |
| 6 | THG-0693 | Gestión del Talento Humano | 3 |
| 6 | THM-0693 | Marketing I | 3 |
| 6 | THP-06124 | Periodismo Fotográfico | 4 |
| 6 | THS-0693 | Semiología y Análisis del Discurso | 3 |
| 6 | THT-06124 | Taller de Géneros de Opinión | 4 |
| 7 | THA-0600 | Aprender Sirviendo a la Comunidad | 0 |
| 7 | TIE-0793 | Estadística e Investigación | 3 |
| 7 | THN-07124 | Géneros Periodísticos Interpretativos | 4 |
| 7 | THM-0793 | Marketing II | 3 |
| 7 | TAP-07124 | Proyecto Integrador II | 4 |
| 7 | THR-07124 | Relaciones Públicas | 4 |
| 7 | THA-07124 | Taller de Diagramación | 4 |
| 7 | Electiva 1 | (Dependiendo de la elección) | 3 |
| 8 | TAG-0862 | Gerencia de las Organizaciones | 2 |
| 8 | THO-0893 | Opinión Pública y Propaganda | 3 |
| 8 | THX-0893 | Periodismo de Datos | 3 |
| 8 | THP-08124 | Producción de Televisión y Streaming | 4 |
| 8 | THT-08124 | Taller de Géneros Interpretativos | 4 |
| 8 | Electiva 2 | (Dependiendo de la elección) | 3 |
| 9 | THC-09124 | Comunicación Corporativa | 4 |
| 9 | THO-09124 | Periodismo de Soluciones | 4 |
| 9 | THR-09124 | Producción Audiovisual | 4 |
| 9 | THP-09124 | Producción de Contenidos para Medios Digitales | 4 |
| 9 | THT-0993 | Tratamiento de la Fuente Periodística | 3 |
| 9 | Electiva 3 | (Dependiendo de la elección) | 3 |
| 10 | THI-1093 | Investigación Aplicada | 3 |
| 10 | THP-10155 | Prácticas Profesionales Corporativa | 5 |
| 10 | THP-10124 | Producción Cinematográfica | 4 |
| 10 | THR-10124 | Producción Multimedia | 4 |
| 10 | TAP-10124 | Proyecto Integrador III | 4 |
| 10 | THR-1093 | Redacción SEO | 3 |
| 11 | THS-1193 | Deontología Profesional | 3 |
| 11 | THP-11155 | Prácticas Profesionales en Medios de Comunicación | 5 |
| 11 | THC-11124 | Trabajo de Grado I | 4 |
| 12 | THC-12186 | Pasantías | 6 |
| 12 | THC-12124 | Trabajo de Grado II | 4 |



